Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler
Genel Özellikler | |
Ürün Tipi | SAMSUNG 970 EVO Plus 250GB 3500MB-2300MB/s NVMe M.2 SSD (MZ-V7S250BW) |
Uygulama | İstemci Bilgisayarlar |
Kapasite | 250GB (1GB=1 Milyar bayt (IDEMA)) * Gerçek kapasite daha az olabilir (formatlama, bölümleme, işletim sistemi, uygulamalar veya diğer nedenlerle) |
Tip | M.2 (2280) |
İletişim Protokolü | PCIe Gen 3.0 x 4, NVMe 1.3 |
Boyutlar | 80.15 x 22.15 x 2.38 (mm) |
Ağırlık | Yaklaşık 8 g |
Depolama Hafızası | Samsung V-NAND 3-bit MLC |
Denetleyici | Samsung Phoenix Kontrol Ünitesi |
Ön Bellek Hafızası | Samsung 512MB Low Power DDR4 SDRAM |
Özel Aksam | |
TRIM Desteği | Destekleniyor |
S.M.A.R.T Desteği | Destekleniyor |
GC (Garbage Collection) | Otomatik Çöp Toplama Algoritması |
Kriptolama Desteği | AES 256-bit Şifreleme (0 Sınıfı)TCG/Opal IEEE1667 (Şifreli sürücü) |
WWN Desteği | Desteklenmiyor |
Uyku Modu Desteği | Evet |
Performans | |
Sıralı Okuma | 3.500 MB/saniyeye kadar * Performans, sistem donanımı ve yapılandırmaya bağlı olarak değişebilir |
Sıralı Yazma | 2.300 MB/saniyeye kadar * Performans, sistem donanımı ve yapılandırmaya bağlı olarak değişebilir |
Rastgele Okuma (4 KB, QD32) | 250.000 IOPS?ye kadar * Performans, sistem donanımı ve yapılandırmaya bağlı olarak değişebilir |
Rastgele Yazma (4 KB, QD32) | 550.000 IOPS?ye kadar * Performans, sistem donanımı ve yapılandırmaya bağlı olarak değişebilir |
Rastgele Okuma (4 KB,QD1) | 17.000 IOPS?ye kadar * Performans, sistem donanımı ve yapılandırmaya bağlı olarak değişebilir |
Rastgele Yazma (4 KB, QD1) | 60.000 IOPS?ye kadar * Performans, sistem donanımı ve yapılandırmaya bağlı olarak değişebilir |
Ortam | |
Ortalama Güç Tüketimi | * Ortalama: 5 W * Maksimum: 8 W (Patlama modu) * Gerçek güç tüketimi sistem donanımı ve yapılandırmaya bağlı olarak değişebilir |
Güç Tüketimi (Boşta) | Maksimum 30 mW * Gerçek güç tüketimi sistem donanımı ve yapılandırmaya bağlı olarak değişebilir |
Gerilim | 3,3 V ± %5 İzin verilebilir voltaj |
Güvenilirlik (MTBF) | 1,5 Milyon Saat Güvenilirlik (MTBF) |
Çalışma Sıcaklığı | 0 - 70 ? Çalışma Sıcaklığı |
Sarsıntı | 1.500 G & 0,5 ms (Yarım sinüs) |
Yazılım | |
Yazılım | SSD yönetimi için Magician yazılımı |
Garanti | 5 Yıllık Sınırlı Garanti veya 150 TBW (Yazılan Toplam Bayt) Sınırlı Garanti |
Satın almadan önce bilgisayar anakartında NVMe PCIe Gen3x4 özellikli PCIe slot bulunduğundan emin olunuz.
M.2 SATA ile karıştırmayınız.
Anakartınızın ürünü destekleyip desteklemediğini anakart üreticisinin web sitesinden öğrenebilirsiniz.
Anakartınız NVMe PCIe desteklemiyorsa ürünü KULLANAMAZSINIZ !
Teknik Özellikler | |
---|---|
SSD Kapasite? | 240GB - 250GB |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | MZ-V7S250BW |
Marka | Samsung |
Stok Durumu | Geçici olarak temin edilememektedir. |
Garanti (Yıl) | 5 |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.