Fiyat | : | 559,00 TL |
Ürün M.2 SATA girişlidir. Çift tırnaklı B tipi anahtardır. Orijinal, Sıfır Kutusunda, Faturalı, Resmi Distribütör Garantili.
Kutusu açılmış, orijinalliğini ve yeniden satılabilirliğini kaybetmiş ürünler cayma hakkı kapsamında iade ALINMAMAKTADIR. Lütfen ürünü almadan önce bilgisayarınız ile uyumlu olduğundan emin olunuz.
SAMSUNG 500GB 860 EVO M.2 MZ-N6E500BW (550/520MB/S) SSD
Genel Özellikler | |
Ürün | SAMSUNG 500GB 860 EVO M.2 SATA MZ-N6E500BW (550/520MB/S) SSD |
Uygulama | İstemci Bilgisayarlar |
Kapasite | 500GB (1GB=1 Milyar bayt (IDEMA)) * Gerçek kapasite daha az olabilir (formatlama, bölümleme, işletim sistemi, uygulamalar veya diğer nedenlerle) |
Tip | M.2 (2280) |
İletişim Protokolü | SATA 6 Gb/saniye Arayüz; SATA 3 Gb/saniye ve SATA 1.5 Gb/saniye arayüz ile uyumludur |
Boyutlar | 80.15 x 22.15 x 2.38 (mm) |
Ağırlık | Yaklaşık 8 g |
Depolama Hafızası | Samsung V-NAND 3-bit MLC |
Denetleyici | Samsung MJX Denetleyici |
Ön Bellek Hafızası | Samsung 512 MB Düşük Güç DDR4 SDRAM |
Özel Aksam | |
TRIM Desteği | Destekleniyor |
S.M.A.R.T Desteği | Destekleniyor |
GC (Garbage Collection) | Otomatik Çöp Toplama Algoritması |
Kriptolama Desteği | AES 256-bit Şifreleme (0 Sınıfı)TCG/Opal IEEE1667 (Şifreli sürücü) |
WWN Desteği | Uluslararası Ad destekli |
Uyku Modu Desteği | Evet |
Performans | |
Sıralı Okuma | 550 MB/saniye'ye kadar * Performans, sistem donanımı ve yapılandırmasına bağlı olarak değişebilir |
Sıralı Yazma | 520 MB/saniye'ye kadar * Performans, sistem donanımı ve yapılandırmasına bağlı olarak değişebilir |
Rastgele Okuma (4 KB, QD32) | 97.000 IOPS'a kadar * Performans, sistem donanımı ve yapılandırmasına bağlı olarak değişebilir |
Rastgele Yazma (4 KB, QD32) | 88.000 IOPS'a kadar * Performans, sistem donanımı ve yapılandırmasına bağlı olarak değişebilir |
Rastgele Okuma (4 KB, QD1) | 10.000 IOPS'a kadar * Performans, sistem donanımı ve yapılandırmasına bağlı olarak değişebilir |
Rastgele Yazma (4 KB, QD1) | 42.000 IOPS?ye kadar * Performans, sistem donanımı ve yapılandırmaya bağlı olarak değişebilir |
Ortam | |
Ortalama Güç Tüketimi | *Ortalama: 2.50 W *Maksimum: 4.00 W (Seri çekim) *Gerçek güç tüketimi, sistem donanımı ve yapılandırmasına bağlı olarak farklılık gösterebilir |
Güç Tüketimi (Boşta) | Maksimum 30 mW * Gerçek güç tüketimi sistem donanımı ve yapılandırmaya bağlı olarak değişebilir |
Güvenilirlik (MTBF) | 1,5 Milyon Saat Güvenilirlik (MTBF) |
Çalışma Sıcaklığı | 0 - 70 ? Çalışma Sıcaklığı |
Sarsıntı | 1.500 G & 0,5 ms (Yarım sinüs) |
Yazılım | |
Yazılım | SSD yönetimi için Magician yazılımı |
Garanti | 5 Yıllık Sınırlı Garanti veya 300 TBW (Yazılan Toplam Bayt) Sınırlı Garanti |
Teknik Özellikler | |
---|---|
SSD Kapasite? | 480GB - 500GB |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | MZ-N6E500BW |
Marka | Samsung |
Stok Durumu | Var |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.